Wasserversorgung
Netzbetrieb
Netzgebiet Wasser
Netzgebiet der Stadtwerke Feuchtwangen
Auf nebenstehender Karte sehen Sie das Wasser-Netzgebiet der Stadtwerke Feuchtwangen, blau dargestellte Ortschaften sind mit eigenen Leitungen versorgt.
Die Stadtwerke Feuchtwangen sind Aufgabenträger der kommunalen Pflichtaufgabe der öffentlichen Wasserversorgung.
Netzzugang
Wasseranalyse (Stadtgebiet Feuchtwangen)
Stand 11/2022
Die folgenden Angaben gelten für das Stadtgebiet Feuchtwangen, incl. der Ortsteile Aichenzell, Ameisenbrücke, Kaltenbronn, Schönmühle, Sommerau, St. Ulrich, Überschlagmühle, Walkmühle, Wüstenweiler. Diese Orte werden direkt mit dem von uns gewonnen Wasser versorgt.
Für alle anderen Ortsteile mit Fernwasseranschluss finden Sie untenstehend einen Link zu den Angaben unseres Partners Fernwasserversorgung Franken (FWF).
Tabellenangabe
Härtebereich | 14,1° dt. Härte | |
Physikalisch-chemische Kenngröße |
Gemessene Werte | Grenzwert bzw. geforderter Bereich gem. Trinkwasserverordnung |
Temperatur | 11,7° C | |
Elektrische Leitfähigkeit | 519µS/cm | 2790 µS/cm |
ph-Wert | 7,44 | 6,5 - 9,5 |
Stoff | Gemessene Konzentrazionen (mg/l) | Grenzwert (mg/l) |
Arsen (As) | <0,002 | 0,010 |
Blei (Pb) | <0,003 | 0,010 |
Chrom, gesamt (Cr) | <0,005 | 0,050 |
Cadmium (Cd) | <0,001 | 0,003 |
Fluorid (F - ) | <0,2 | 1,5 |
Nickel (Ni) | <0,005 | 0,020 |
Quecksilber (Hg) | <0,0003 | 0,001 |
Nitrit (NO 2 - ) | <0,02 | 0,50 |
Nitrat (NO 3 - ) | 13 | 50 |
Cyanid (CN - ) | <0,01 | 0,05 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) |
nicht nachweisbar | 0,10 µg/l |
Pflanzenschutzmittel und Stoffe zur Schädlingsbekämpfung gesamt | nicht nachweisbar | 0,5 µg/l |
Sauerstoff vor Ort | 7,6 mg/l | |
Calcium (Ca² + ) | 58 mg/l | |
Magnesium (Mg² + ) | 26 mg/l | |
Natrium (Na + ) | 6,3 mg/l | 200 mg/l |
Kalium (K + ) | 2,5 mg/l | |
Eisen, gesamt (Fe) | < 0,01 mg/l | 0,20 mg/l |
Mangan (Mn) | < 0,01 mg/l | 0,05 mg/l |
Ammonium (NH 4 + ) | < 0,10 mg/l | 0,50 mg/l |
Chlorid (Cl - ) | 11 mg/l | 250 mg/l |
Sulfat (SO 4 2- ) | 29 mg/l | 250 mg/l |
Uran | 5,3 µg/l | 10,0 µg/l |
Außenorte:
Hier der Link zu den Angaben unseres Partners Fernwasserversorgung Franken (FWF):